4084.40 416 426 420 4,40 SS TS TSOPANO CORILE CRALENG 8K

Dzina lazogulitsa | Fakitale yokwanira 408 409 410 416 420 430 440 440Pepala losapanga dzimbiri |
Utali | monga amafunikira |
M'mbali | 3mm-2000mm kapena monga amafunikira |
Kukula | 0.1mm-300mm kapena monga amafunikira |
Wofanana | Aisi, Astm, Astm, Jis, GB, JIS, Sus, en, etc |
Kachitidwe | Kutentha / kuzizira komweko |
Pamtunda | 2B kapena malinga ndi kasitomala |
Kuleza Mtima | ± 01mm |
Malaya | 201 12, 301, 301, 303, 303, 304, 304l, 304h, 3102, 411, 411, 410, 431, 431, 440, 440, 904l |
Karata yanchito | Amagwiritsidwa ntchito kwambiri kutentha kwa kutentha, zida zamankhwala, zida zomangira, zamankhwala, zamalonda, mabatani, ma batchi, mtedza, mtedza, mtedza, mtedza, Springs, ndi chophimba. |
Moq | 1 toni, titha kulandira dongosolo. |
Nthawi Yotumiza | Mkati mwa maola 7-15 mutalandira ndalama kapena l / c |
Kulongedza kunja | Pepala lopanda madzi, ndi zitsulo zotsekemera zam'madzi zotumiza |
Kukula | 250,000 matani / chaka |
Zojambula zopanda kapangidwe
Mankhwala Opanga% | ||||||||
Giledi | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309s | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310s | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316l | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904l | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0 28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 |
Gauge makulidwe akufanizira tebulo loyerekeza | ||||
Geji | Pang'ono | Chiwaya | Kuweta | Zosakhazikika |
Gauge 3 | 6.08mm | 5.83mm | 6.35mm | |
Gauge 4 | 5.7mm | 5.19mm | 5.95mm | |
Gauge 5 | 5.32mm | 4.62mm | 5.55mm | |
Gauge 6 | 4.94mm | 4.11mm | 5.16mm | |
Gauge 7 | 4.56mm | 3.67mm | 4.76mm | |
Gauge 8 | 4.18mm | 3.26mm | 4.27mm | 4.19mm |
Gauge 9 | 3.8mm | 2.91mm | 3.89mm | 3.97mm |
Gauge 10 | 3.42mm | 2.59mm | 3.51mm | 3.57mm |
Gauge 11 | 3.04mm | 2.3mm | 3.13mm | 3.18mm |
Gauge 12 | 2.66mm | 2.05mm | 2.75mm | 2.78mm |
Gauge 13 | 2.28mm | 1.83mm | 2.37mm | 2.38mm |
Gauge 14 | 1.9mm | 1.63mm | 1.99mm | 1.98mm |
Gauge 15 | 1.71mm | 1.45mm | 1.8mm | 1.78mm |
Gauge 16 | 1.52mm | 1.29mm | 1.61mm | 1.59mm |
Gauge 17 | 1.36mm | 1.15mm | 1.46mm | 1.43mm |
Gauge 18 | 1.21mm | 1.02mm | 1.31mm | 1.27mm |
Gauge 19 | 1.06mm | 0.91mm | 1.16mm | 1.11mm |
Gauge 20 | 0.91mm | 0.81mm | 1.00mm | 0.95mm |
Gauge 21 | 0.83mm | 0.72mm | 0.93mm | 0.87mm |
Gauge 22 | 0.76mm | 0.64mm | 085mm | 0.79mm |
Gauge 23 | 0.68mm | 0.57mm | 0.78mm | 1.48mm |
Gauge 24 | 0.6mm | 0.51MMM | 0.70mm | 0.64mm |
Gauge 25 | 0.53mm | 0.45mm | 0.63mm | 0.56mm |
Gauge 26 | 0.46mm | 0.4mm | 0.69mm | 0.47mm |
Gauge 27 | 0.41mm | 0.36mm | 0.51MMM | 0.44mm |
Gauge 28 | 0.38mm | 0.32mm | 0.47mm | 0.40mm |
Gauge 29 | 0.34mm | 0.29mm | 0.44mm | 0.36mm |
Gauge 30 | 0.30mm | 0.25mm | 0.40mm | 0.32mm |
Gauge 31 | 0.26mm | 0.23mm | 0.36mm | 0.28mm |
Gauge 32 | 0.24mm | 0.20mm | 0.34mm | 0.26mm |
Gauge 33 | 0.22mm | 0.18mm | 0.24mm | |
Gauge 34 | 0.20mm | 0.16mm | 0.22mm |




Malinga ndi njira yopangira, imagawidwa m'mitundu iwiri: kugubuduza kotentha komanso kugudubuza, kuphatikizapo mbale zowonda ndi mbale za 0,5-4 mm ndi makulidwe a 4.5-35 mm.

Zindikirani:
1.Freang Shaving, 100% pambuyo pa malonda abwino, thandizirani njira iliyonse yolipira; Makina ena achiwiri a matepi amoto amapezeka molingana ndi zomwe mukufuna (oem & ODM)! Mtengo wa fakitale udzalandira m'gulu lachifumu.
Malinga ndi mawonekedwe a mitundu ya zitsulo, agawika m'magulu asanu: austetete, austete-ferrite, Ferrite, a Marernsite, ndi Kuumitsa.

Malinga ndi mawonekedwe a mitundu ya zitsulo, agawika m'magulu asanu: austetete, austete-ferrite, Ferrite, a Marernsite, ndi Kuumitsa.
Tamasunga nyanjapepala losapanga dzimbiri
Kutumiza kwa Kutumiza Konse:
Pepala lopanda madzi + pa 2c, limakhomera kugonja + la matabwa;
Makonda osinthidwa ngati pempho lanu (logo kapena zina zina zomwe zavomerezedwa kuti zizisindikizidwa pa ma CD.
Paketi ina yapadera idzapangidwa ngati pempho la kasitomala;


Mayendedwe:Express (Stuppy), mpweya, njanji, malo, kutumiza nyanja (FCL kapena LCL kapena kuchuluka)

Kasitomala wathu

Q: Kodi ndi wopanga?
A: Inde, ndife opanga zitsulo za chubu
Q: Kodi ndingakhale ndi matani angapo matani angapo?
A: Zachidziwikire. Titha kutumiza galimoto ya LCL. (Wochepera chidebe)
Q: Kodi muli ndi mwayi wapamwamba?
Yankho: Pa dongosolo lalikulu, 30-90 masiku L / C ikhoza kukhala yovomerezeka.
Q: Ngati Amtundu Waulere?
Yankho: MPHAMUTSA KWAULERE, koma wogula amalipira katundu.
Q: Kodi ndiwe wotsatsa wa golide ndikutsimikizira malonda?
A: Ife zaka zisanu ndi ziwiri zozizira ndikuvomereza chitsimikizo cha malonda.