Mbale yachitsulo chosapanga dzimbiri ya China ASTM JIS SUS 310 309S 321 0.25mm
| Dzina la Chinthu | Chogulitsa cha fakitale 310 309S 321 MirrorChitsulo Chosapanga Dzimbiri |
| Utali | monga momwe zimafunikira |
| M'lifupi | 3mm-2000mm kapena ngati pakufunika |
| Kukhuthala | 0.1mm-300mm kapena ngati pakufunika |
| Muyezo | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN, etc |
| Njira | Kuzingidwa kotentha / kuzingidwa kozizira |
| Chithandizo cha Pamwamba | 2B kapena malinga ndi zomwe kasitomala akufuna |
| Kulekerera Kunenepa | ± 0.01mm |
| Zinthu Zofunika | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L |
| Kugwiritsa ntchito | Amagwiritsidwa ntchito kwambiri pa ntchito zotentha kwambiri, zida zachipatala, zipangizo zomangira, mankhwala, mafakitale azakudya, ulimi, zida zoyendera sitima. Amagwiritsidwanso ntchito pa chakudya, ma CD a zakumwa, zinthu zakukhitchini, sitima, ndege, malamba oyendera, magalimoto, maboliti, mtedza, akasupe, ndi chophimba. |
| MOQ | Tani imodzi, Titha kulandira chitsanzo cha oda. |
| Nthawi Yotumizira | Mkati mwa masiku 7-15 ogwira ntchito mutalandira ndalama kapena L/C |
| Kutumiza Zinthu Kunja | Mapepala osalowa madzi, ndi mzere wachitsulo wodzaza. Phukusi Loyenera Kutumiza Kunja. Loyenera mitundu yonse ya mayendedwe, kapena ngati pakufunika |
| Kutha | Matani 250,000 pachaka |
Zitsulo Zosapanga Zitsulo Zopangira Mankhwala
| Kuphatikizika kwa Mankhwala % | ||||||||
| Giredi | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
| 202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
| 321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -1 9.0 | - |
| 630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0 . 26 | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | |
| Tebulo Loyerekeza la Kunenepa kwa Gauge | ||||
| Gauge | Wofatsa | Aluminiyamu | Chitsulo chopangidwa ndi galvanized | Zosapanga dzimbiri |
| Gauge 3 | 6.08mm | 5.83mm | 6.35mm | |
| Gauge 4 | 5.7mm | 5.19mm | 5.95mm | |
| Gauge 5 | 5.32mm | 4.62mm | 5.55mm | |
| Gauge 6 | 4.94mm | 4.11mm | 5.16mm | |
| Gauge 7 | 4.56mm | 3.67mm | 4.76mm | |
| Gauge 8 | 4.18mm | 3.26mm | 4.27mm | 4.19mm |
| Gauge 9 | 3.8mm | 2.91mm | 3.89mm | 3.97mm |
| Gauge 10 | 3.42mm | 2.59mm | 3.51mm | 3.57mm |
| Gauge 11 | 3.04mm | 2.3mm | 3.13mm | 3.18mm |
| Gauge 12 | 2.66mm | 2.05mm | 2.75mm | 2.78mm |
| Gauge 13 | 2.28mm | 1.83mm | 2.37mm | 2.38mm |
| Gauge 14 | 1.9mm | 1.63mm | 1.99mm | 1.98mm |
| Gauge 15 | 1.71mm | 1.45mm | 1.8mm | 1.78mm |
| Gauge 16 | 1.52mm | 1.29mm | 1.61mm | 1.59mm |
| Gauge 17 | 1.36mm | 1.15mm | 1.46mm | 1.43mm |
| Gauge 18 | 1.21mm | 1.02mm | 1.31mm | 1.27mm |
| Gauge 19 | 1.06mm | 0.91mm | 1.16mm | 1.11mm |
| Gauge 20 | 0.91mm | 0.81mm | 1.00mm | 0.95mm |
| Gauge 21 | 0.83mm | 0.72mm | 0.93mm | 0.87mm |
| Gauge 22 | 0.76mm | 0.64mm | 085mm | 0.79mm |
| Gauge 23 | 0.68mm | 0.57mm | 0.78mm | 1.48mm |
| Gauge 24 | 0.6mm | 0.51mm | 0.70mm | 0.64mm |
| Gauge 25 | 0.53mm | 0.45mm | 0.63mm | 0.56mm |
| Gauge 26 | 0.46mm | 0.4mm | 0.69mm | 0.47mm |
| Gauge 27 | 0.41mm | 0.36mm | 0.51mm | 0.44mm |
| Gauge 28 | 0.38mm | 0.32mm | 0.47mm | 0.40mm |
| Gauge 29 | 0.34mm | 0.29mm | 0.44mm | 0.36mm |
| Gauge 30 | 0.30mm | 0.25mm | 0.40mm | 0.32mm |
| Gauge 31 | 0.26mm | 0.23mm | 0.36mm | 0.28mm |
| Gauge 32 | 0.24mm | 0.20mm | 0.34mm | 0.26mm |
| Gauge 33 | 0.22mm | 0.18mm | 0.24mm | |
| Gauge 34 | 0.20mm | 0.16mm | 0.22mm | |
Chitsulo chosapanga dzimbiri chili ndi pamwamba pake posalala, cholimba kwambiri, cholimba komanso champhamvu, ndipo chimalimbana ndi dzimbiri chifukwa cha ma acid, mpweya wa alkaline, mayankho ndi zinthu zina. Ndi chitsulo chopangidwa ndi alloy chomwe sichivuta kuchipanga dzimbiri, koma sichili ndi dzimbiri konse.
Zindikirani:
1. Kusankha zitsanzo kwaulere, chitsimikizo cha 100% pambuyo pogulitsa, Kuthandizira njira iliyonse yolipira; 2. Mafotokozedwe ena onse a mapaipi ozungulira achitsulo cha kaboni amapezeka malinga ndi zomwe mukufuna (OEM & ODM)! Mtengo wa fakitale womwe mudzalandira kuchokera ku ROYAL GROUP.
Kukana dzimbiri kwa chitsulo chosapanga dzimbiri kumadalira kwambiri kapangidwe kake ka alloy (chromium, nickel, titaniyamu, silicon, aluminiyamu, ndi zina zotero) ndi kapangidwe ka mkati mwa bungwe. Udindo waukulu ndi chromium. Chromium ili ndi kukhazikika kwa mankhwala ambiri ndipo imatha kupanga filimu yoletsa kugwedezeka pamwamba pa chitsulo kuti ichotse chitsulocho ku dziko lakunja, kuteteza mbale yachitsulo ku okosijeni, ndikuwonjezera kukana dzimbiri kwa mbale yachitsulo. Filimu yoletsa kugwedezeka ikawonongedwa, kukana dzimbiri kumachepa.
Magawo ogwiritsira ntchito zitsulo zosapanga dzimbiri ndi monga zomangamanga, magalimoto, mankhwala, zamankhwala ndi zina. Angagwiritsidwe ntchito popanga zipangizo zomangira, zida zamagalimoto, zida zamakemikolo, zida zamankhwala, ndi zina zotero.
Mbale zosapanga dzimbiriamagwiritsidwa ntchito kwambiri pantchito yomanga, monga kupanga makoma akunja kwa nyumba, kukongoletsa mkati, madenga, ndi zina zotero. Makhalidwe apadera a mbale zosapanga dzimbiri zimapangitsa kuti ikhale yomangira yoyenera. Ili ndi makhalidwe oletsa dzimbiri, kukana kutentha kwambiri, kukana kukalamba, komanso kuyeretsa kosavuta. Imatha kukwaniritsa zofunikira za zipangizo zomangira kuti ziwoneke bwino, zikhale zabwino, komanso nthawi yogwira ntchito, ndi zina zotero.
Mayendedwe:Kutumiza mwachangu (Kutumiza zitsanzo), Ndege, Sitima, Dziko, Kutumiza panyanja (FCL kapena LCL kapena Bulk)
Kasitomala Wathu
1. Mitengo yanu ndi yotani?
Mitengo yathu imasintha malinga ndi kupezeka kwa zinthu ndi zinthu zina pamsika. Tidzakutumizirani mndandanda wamitengo wosinthidwa mukamaliza kulankhulana ndi kampani yanu.
Titumizireni uthenga kuti mudziwe zambiri.
2. Kodi muli ndi oda yocheperako?
Inde, tikufuna kuti maoda onse apadziko lonse lapansi azikhala ndi oda yocheperako nthawi zonse. Ngati mukufuna kugulitsanso koma pang'ono kwambiri, tikukulimbikitsani kuti muyang'ane tsamba lathu lawebusayiti.
3. Kodi mungapereke zikalata zoyenera?
Inde, titha kupereka zikalata zambiri kuphatikizapo Zikalata Zowunikira / Kutsatira; Inshuwalansi; Chiyambi, ndi zikalata zina zotumizira kunja komwe kukufunika.
4. Kodi nthawi yoyambira ntchito ndi yotani?
Pa zitsanzo, nthawi yoperekera chithandizo ndi pafupifupi masiku 7. Pakupanga zinthu zambiri, nthawi yoperekera chithandizo ndi masiku 5-20 mutalandira ndalama zolipirira. Nthawi yoperekera chithandizo imayamba kugwira ntchito pamene
(1) talandira ndalama zomwe mudapereka, ndipo (2) talandira chilolezo chanu chomaliza cha zinthu zanu. Ngati nthawi yathu yopezera zinthu sikugwirizana ndi nthawi yanu yomaliza, chonde kambiranani zomwe mukufuna pogulitsa. Nthawi zonse tidzayesetsa kukwaniritsa zosowa zanu. Nthawi zambiri timatha kutero.
5. Ndi mitundu yanji ya njira zolipirira zomwe mumavomereza?
30% pasadakhale pofika T/T, 70% idzakhala yoyambira isanatumizidwe pa FOB; 30% pasadakhale ndi T/T, 70% motsutsana ndi kopi ya BL basic pa CIF.












