Tsitsani Mafotokozedwe ndi Miyeso ya UPE CHANNLE Yaposachedwa.
Chitsulo Chotentha Chozungulira cha UPE Channel | Chitsulo Chofatsa cha Carbon | Njira Yopangira Flange Yofanana Yogwirira Ntchito Yomanga & Mafakitale
| Pulojekiti | Kufotokozera (Chingerezi) |
| Mtundu & Dzina | UPE Channel /Chitsulo cha Mbiri ya U |
| Zinthu Zofunika | Chitsulo Chotentha Chozungulira, Chitsulo cha Carbon, Chitsulo Chochepa cha Alloy |
| Muyezo | EN 10365 / European UPE Standard |
| Miyeso Yopingasa | Miyeso ya Gawo: Kutalika (h), Kufupika kwa Flange (b), Kukhuthala kwa Web (tw), Kukhuthala kwa Flange (tf) |
| Utali | Kutalika: 6 m / 12 m / Kutalika Kwapadera |
Zitsanzo Zokhazikika: UPE 80, UPE 100, UPE 120, UPE 140, UPE 160, etc.
Kukula kwa KukulaKutalika : 40–400 mm
Magawo Ogawika: Gawo la Modulus (Wx), Nthawi ya Inertia (Ix, Iy), Radius ya Inertia (rx, ry)
| Kudziwika | Miyeso yodziwika | Miyeso ya tsatanetsatane | Gawo lochepa lazambiri | Kulemera kodziwika | Pamwamba | |||||||||
| h | b | s | t | R | h1 | d | Ø | emin | emax | A | G | AL | AG | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | makilogalamu/m | m2/m | m2/m | ||
| UPE 80 | 80 | 50 | 4,0 | 7,0 | 10 | 66 | 46 | - | - | 10,1 | 7,90 | 0,343 | 43,45 | |
| UPE 100 | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 10 | 85 | 65 | M12 | 35 | 36 | 12,5 | 9,82 | 0,402 | 41,00 |
| UPE 120 | 120 | 60 | 5,0 | 8,0 | 12 | 104 | 80 | M12 | 35 | 41 | 15,4 | 12,1 | 0,460 | 37,98 |
| UPE 140 | 140 | 65 | 5,0 | 9,0 | 12 | 122 | 98 | M16 | 35 | 38 | 18,4 | 14,5 | 0,520 | 35,95 |
| UPE 160 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 12 | 141 | 117 | M16 | 36 | 43 | 21,7 | 17,0 | 0,579 | 34,01 |
| UPE 180 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 12 | 159 | 135 | M16 | 36 | 48 | 25,1 | 19,7 | 0,639 | 32,40 |
| UPE 200 | 200 | 80 | 6,0 | 11,0 | 13 | 178 | 152 | M20 | 46 | 47 | 29,0 | 22,8 | 0,697 | 30,60 |
| UPE 220 | 220 | 85 | 6,5 | 12,0 | 13 | 196 | 170 | M22 | 47 | 49 | 33,9 | 26,6 | 0,756 | 28,43 |
| UPE 240 | 240 | 90 | 7,0 | 12,5 | 15 | 215 | 185 | M24 | 47 | 51 | 38,5 | 30,2 | 0,813 | 26,89 |
| UPE 270 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 15 | 243 | 213 | M27 | 48 | 50 | 44,8 | 35,2 | 0,892 | 25,34 |
| UPE 300 | 300 | 100 | 9,5 | 15,0 | 15 | 270 | 240 | M27 | 50 | 55 | 56,6 | 44,4 | 0,968 | 21,78 |
| UPE 330 | 330 | 105 | 11,0 | 16,0 | 18 | 298 | 262 | M27 | 54 | 60 | 67,8 | 53,2 | 1,043 | 19,60 |
| UPE 360 | 360 | 110 | 12,0 | 17,0 | 18 | 326 | 290 | M27 | 55 | 65 | 77,9 | 61,2 | 1,121 | 18,32 |
| UPE 400 | 400 | 115 | 13,5 | 18,0 | 18 | 364 | 328 | M27 | 57 | 70 | 91,9 | 72,2 | 1,218 | 16,87 |
Dinani batani la kumanja
| Kukula kwa UPE | Mphamvu Yotulutsa (MPa) | Mphamvu Yokoka (MPa) | Kutha Kunyamula ndi Kulimba (kNm / kNm²) | Kutalika (%) | Mapulogalamu Odziwika |
| UPE 80 | 235 | 360–510 | 8.5 / 25 | 20 | Matabwa opepuka a nyumba, zokutira m'nyumba zosungiramo katundu, mafelemu a makina |
| UPE 100 | 235 | 360–510 | 12.0 / 32 | 20 | Matabwa opepuka a kapangidwe ka nyumba, zothandizira, zoyika mapaipi |
| UPE 120 | 235 | 360–510 | 16.5 / 38 | 20 | Mafelemu a mafakitale, mathireyi a chingwe, chithandizo cha makina opepuka |
| UPE 140 | 235 | 360–510 | 21.0 / 45 | 20 | Mafelemu a malo ogwirira ntchito, nyumba zosungiramo katundu |
| UPE 160 | 235 | 360–510 | 26.0 / 52 | 20 | Nyumba zopepuka, zothandizira ma solar panel |
| UPE 180 | 235 | 360–510 | 31.5 / 60 | 20 | Thandizo lopepuka la kapangidwe kake, nsanja za zida |
| UPE 200 | 235 | 360–510 | 37.5 / 68 | 20 | Zipangizo zothandizira makina a mafakitale, mashelufu |
| UPE 220 | 235 | 360–510 | 44.0 / 75 | 20 | Matabwa apakati olemera, mafelemu omangira |
| UPE 240 | 235 | 360–510 | 51.0 / 82 | 20 | Matabwa omangira apakatikati, opepuka ogwiritsidwa ntchito m'mafakitale |
| UPE 270 | 235 | 360–510 | 61.0 / 90 | 20 | Zothandizira kwambiri pantchito, zogwirira ntchito zamafakitale |
| UPE 300 | 235 | 360–510 | 72.0 / 98 | 20 | Mafelemu achitsulo chopepuka kwambiri, nyumba za fakitale |
| UPE 330 | 235 | 360–510 | 84.0 / 106 | 20 | Matabwa olemera apakatikati |
| UPE 360 | 235 | 360–510 | 97.0 / 115 | 20 | Milatho, mafelemu olemera a nyumba yosungiramo zinthu, ntchito zamafakitale |
| UPE 400 | 235 | 360–510 | 115.0 / 125 | 20 | Nyumba zolemera, njanji za crane, mafelemu a mafakitale |
Miyeso ndi makulidwe Kutalika, m'lifupi mwa flange, makulidwe, kwa zomangamanga zopepuka, zapakati kapena zolemera.
Magiredi a Zitsulo: S235JR, S275JR, S355JR kapena magiredi ena ngati mungafune.
Kutalika & Kudula: 6m wamba / 12m kapena kutalika kocheperako kuti muchepetse kuwotcherera pamalopo.
Zomaliza Pamwamba: Kupondaponda Kotentha, Kupaka Magalasi kapena kupaka utoto pofuna kupewa dzimbiri.
Ntchito Zokonza: Mungasangalale ndi ntchito zodula, kuboola, kuwotcherera ndi kukonza zinthu.
Chitsimikizo chadongosolo: Zikalata za EN 10365 komanso mayeso athunthu ndi amakina zimaperekedwa.
Yoyenera kumanga, monga nyumba zamafakitale, malo oimika makina, malo oimikapo magalimoto, ndi mapulojekiti amadzi wamba aku Europe.
Matabwa ndi Mizati: Zinthu zopangidwa ndi matabwa ndi maboti wamba zomwe zimakhudzidwa ndi kupepuka pang'ono mpaka pang'ono.
Mafelemu OthandiziraMafelemu omwe amasunga zida, mapaipi, zinthu zina, ndi zina zotero.
Njanji za Crane: Njanji zogwiritsidwa ntchito ndi ma crane oyenda opepuka mpaka apakatikati.
Zothandizira pa Bridge: Tiebar kapena zomangira milatho yokhala ndi mipata yaying'ono.
Zosankha Zolongedza:
Yopakidwa m'matumba a matani 1-3 kuti ikhale yosavuta.
Mapaleti amatabwa kapena zingwe zachitsulo kuti zikhale zolimba komanso zoteteza.
Kukulunga kosalowa madzi ndi matumba otsukira kuti apewe dzimbiri ndi chinyezi.
Kuyika zinthu zapadera pa ntchito inayake n'kotheka.
Njira Zoyendera:
Mayendedwe a pamsewu: Kutumiza katundu patali pang'ono kodalirika komanso kosatsetsereka.
Kuyendera pa sitima: Kusunga umphumphu wa phukusi potumiza mtunda wautali kudzera m'magalimoto a sitima.
Katundu wa panyanja: Kutumiza katundu m'chidebe kapena m'zinthu zambiri (chidebe chouma, chidebe chotseguka pamwamba).
Kutumiza kuchokera pakhomo kupita pamalo ena kukagwira ntchito zazikulu.
Zinthu ndi Nthawi Yotsogolera:
Masayizi wamba a UPN alipo kuti atumizidwe mwachangu.
Makulidwe osakhala achikhalidwe kapena osinthidwa opangidwa motsatira nthawi ya polojekiti.
Ndondomeko yosinthira yopangira zinthu kuti zigwiritsidwe ntchito kwambiri kapena kuti zikhale ndi zinthu zambiri.
Ubwino ndi Kusamalira:
Pewani kupindika, mitolo yonse imasamalidwa bwino panthawi yoyendera.
Kuyang'anitsitsa mosamala kumafunika kuti zinthuzo zisanatumizidwe kuti zitsimikizire kulondola kwa miyeso ndi ubwino wa pamwamba pake.
Q1: Kodi magiredi azinthu za UPE ndi ati?
A: Chitsulo Chopanda Kaboni Chochepa Ndi Chokhazikika. Magiredi ena akhoza kusinthidwa malinga ndi pempho.
Q2: Kodi njira za UPE zingadulidwe?
A: Inde, timapereka ntchito yodula kutalika kwa makonda malinga ndi zosowa za kasitomala.
Q3: Kodi ndingagwiritse ntchito UPE panja?
A: Inde, koma tikupangira kugwiritsa ntchito ma galvanizing kapena kupaka utoto kuti tigwiritse ntchito panja kuti tisachite dzimbiri.
Q4: Kodi ndingapeze nthawi yayitali bwanji kuti ndipereke?
A: Kutalika kwa zinthu zathu ndi mamita 6-12. Ngati mukufuna kutalika kwa nthawi yayitali, chonde titumizireni uthenga.
Tsatanetsatane Wolumikizirana
Adilesi
Malo oyendetsera chitukuko cha Kangsheng,
Chigawo cha Wuqing, mzinda wa Tianjin, China.
Maola
Lolemba-Lamlungu: Utumiki wa maola 24











