Mapepala Opangira Madenga Apamwamba Kwambiri Chitsulo Cha Mafunde Chooneka ngati SPCC Chitsulo Chopangidwa ndi Zitsulo Zopangidwa ndi Zitsulo Zopangidwa ndi Zitsulo
Mapepala Opangidwa ndi Galvanizedamagwiritsidwa ntchito kwambiri m'munda wamagetsi ngati zipolopolo zoteteza chingwe kuti zigwire ntchito yoletsa dzimbiri komanso yoteteza kuphulika. M'malo ovuta kwambiri, monga madera okhala ndi kutentha kwambiri, chinyezi, komanso dzimbiri lalikulu, kugwiritsa ntchito mapepala omatira kungatsimikizire bwino kuti zingwe zikugwira ntchito bwino komanso mokhazikika.
Mbale Yachitsulo Yopangidwa ndi Kanasonkhezerekaamagwiritsidwa ntchito mumakampani opanga magalimoto, monga ziwalo za thupi, zitseko, ma hood ndi zina popanga magalimoto. Pogwiritsa ntchito magalimoto, mapepala opangidwa ndi galvanized ali ndi ntchito yoletsa dzimbiri komanso kuchepetsa kulemera kwa magalimoto.
Mapepala achitsulo opangidwa ndi chitsuloamagwiritsidwanso ntchito popanga makina, monga kukonza magalimoto ndi mafakitale ena amakina. Kugwiritsa ntchito zinthu zomatira kungathandize kuti zida zamakina zisamavutike ndi dzimbiri komanso kuchepetsa kuchuluka kwa zokonzanso ndi kusintha.
| Muyezo Waukadaulo | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| Kalasi yachitsulo | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490,SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340 , SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80(550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); kapena ya Makasitomala Chofunikira |
| Kukhuthala | zofunikira za kasitomala |
| M'lifupi | malinga ndi zomwe kasitomala akufuna |
| Mtundu wa Chophimba | Chitsulo Choviikidwa Chotentha (HDGI) |
| Zophimba za Zinc | 30-275g/m2 |
| Chithandizo cha Pamwamba | Kutulutsa mafuta (C), Kupaka mafuta (O), Kutseka kwa Lacquer (L), Phosphating (P), Yosachiritsidwa (U) |
| Kapangidwe ka pamwamba | Chophimba cha spangle chachizolowezi (NS), chophimba cha spangle chochepetsedwa (MS), chopanda spangle (FS) |
| Ubwino | Yavomerezedwa ndi SGS, ISO |
| ID | 508mm/610mm |
| Kulemera kwa koyilo | Matani 3-20 pa koyilo iliyonse |
| Phukusi | Pepala losalowa madzi ndi lolongedza mkati, chitsulo cholimba kapena pepala lachitsulo lophimbidwa ndi lolongedza lakunja, mbale yoteteza mbali, kenako yokulungidwa ndi lamba lachitsulo zisanu ndi ziwiri. kapena malinga ndi zomwe kasitomala akufuna |
| Msika wotumiza kunja | Europe, Africa, Central Asia, Southeast Asia, Middle East, South America, North America, ndi zina zotero. |
| Tebulo Loyerekeza la Kunenepa kwa Gauge | ||||
| Gauge | Wofatsa | Aluminiyamu | Chitsulo chopangidwa ndi galvanized | Zosapanga dzimbiri |
| Gauge 3 | 6.08mm | 5.83mm | 6.35mm | |
| Gauge 4 | 5.7mm | 5.19mm | 5.95mm | |
| Gauge 5 | 5.32mm | 4.62mm | 5.55mm | |
| Gauge 6 | 4.94mm | 4.11mm | 5.16mm | |
| Gauge 7 | 4.56mm | 3.67mm | 4.76mm | |
| Gauge 8 | 4.18mm | 3.26mm | 4.27mm | 4.19mm |
| Gauge 9 | 3.8mm | 2.91mm | 3.89mm | 3.97mm |
| Gauge 10 | 3.42mm | 2.59mm | 3.51mm | 3.57mm |
| Gauge 11 | 3.04mm | 2.3mm | 3.13mm | 3.18mm |
| Gauge 12 | 2.66mm | 2.05mm | 2.75mm | 2.78mm |
| Gauge 13 | 2.28mm | 1.83mm | 2.37mm | 2.38mm |
| Gauge 14 | 1.9mm | 1.63mm | 1.99mm | 1.98mm |
| Gauge 15 | 1.71mm | 1.45mm | 1.8mm | 1.78mm |
| Gauge 16 | 1.52mm | 1.29mm | 1.61mm | 1.59mm |
| Gauge 17 | 1.36mm | 1.15mm | 1.46mm | 1.43mm |
| Gauge 18 | 1.21mm | 1.02mm | 1.31mm | 1.27mm |
| Gauge 19 | 1.06mm | 0.91mm | 1.16mm | 1.11mm |
| Gauge 20 | 0.91mm | 0.81mm | 1.00mm | 0.95mm |
| Gauge 21 | 0.83mm | 0.72mm | 0.93mm | 0.87mm |
| Gauge 22 | 0.76mm | 0.64mm | 085mm | 0.79mm |
| Gauge 23 | 0.68mm | 0.57mm | 0.78mm | 1.48mm |
| Gauge 24 | 0.6mm | 0.51mm | 0.70mm | 0.64mm |
| Gauge 25 | 0.53mm | 0.45mm | 0.63mm | 0.56mm |
| Gauge 26 | 0.46mm | 0.4mm | 0.69mm | 0.47mm |
| Gauge 27 | 0.41mm | 0.36mm | 0.51mm | 0.44mm |
| Gauge 28 | 0.38mm | 0.32mm | 0.47mm | 0.40mm |
| Gauge 29 | 0.34mm | 0.29mm | 0.44mm | 0.36mm |
| Gauge 30 | 0.30mm | 0.25mm | 0.40mm | 0.32mm |
| Gauge 31 | 0.26mm | 0.23mm | 0.36mm | 0.28mm |
| Gauge 32 | 0.24mm | 0.20mm | 0.34mm | 0.26mm |
| Gauge 33 | 0.22mm | 0.18mm | 0.24mm | |
| Gauge 34 | 0.20mm | 0.16mm | 0.22mm | |
1. Mitengo yanu ndi yotani?
Mitengo yathu imasintha malinga ndi kupezeka kwa zinthu ndi zinthu zina pamsika. Tidzakutumizirani mndandanda wamitengo wosinthidwa mukamaliza kulankhulana ndi kampani yanu.
Titumizireni uthenga kuti mudziwe zambiri.
2. Kodi muli ndi oda yocheperako?
Inde, tikufuna kuti maoda onse apadziko lonse lapansi azikhala ndi oda yocheperako nthawi zonse. Ngati mukufuna kugulitsanso koma pang'ono kwambiri, tikukulimbikitsani kuti muyang'ane tsamba lathu lawebusayiti.
3. Kodi mungapereke zikalata zoyenera?
Inde, titha kupereka zikalata zambiri kuphatikizapo Zikalata Zowunikira / Kutsatira; Inshuwalansi; Chiyambi, ndi zikalata zina zotumizira kunja komwe kukufunika.
4. Kodi nthawi yoyambira ntchito ndi yotani?
Pa zitsanzo, nthawi yoperekera chithandizo ndi pafupifupi masiku 7. Pakupanga zinthu zambiri, nthawi yoperekera chithandizo ndi masiku 5-20 mutalandira ndalama zolipirira. Nthawi yoperekera chithandizo imayamba kugwira ntchito pamene
(1) talandira ndalama zomwe mudapereka, ndipo (2) talandira chilolezo chanu chomaliza cha zinthu zanu. Ngati nthawi yathu yopezera zinthu sikugwirizana ndi nthawi yanu yomaliza, chonde kambiranani zomwe mukufuna pogulitsa. Nthawi zonse tidzayesetsa kukwaniritsa zosowa zanu. Nthawi zambiri timatha kutero.
5. Ndi mitundu yanji ya njira zolipirira zomwe mumavomereza?
30% pasadakhale pofika pa T/T, 70% idzakhala yoyambira isanatumizidwe pa FOB; 30% pasadakhale pofika pa T/T, 70% motsutsana ndi kopi ya BL basic pa CIF.












