SAS 201 202 204 SS 0.3mm 0.5mm 0.7mm 0.8mm 0.8mm 1mm 1mm steive wopanda chitsulo

Dzina lazogulitsa | Waya wachitsulo wosapanga dzimbiri |
Mtundu | 200: 201,202 |
300: 301,302,3044, 308,309s, 310s, 310,347, 321,347 | |
400 Lembani: 410,420,430,434 | |
Wila | 0.02-5mm |
Wofanana | Astm ASI GB yis susn din |
Utali | Monga momwe makasitomala amafunira |
Kupakila | Spool kapena roll |
Moq | 50KG |
Kupereka | Masiku 20 atalandira ndalama |
Kugwiritsa ntchito | Kukweza, kukonza, chingwe, cholendezedwa, kuthandizidwa, kulowererana, kumayambitsa. |
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha maya
Mankhwala Opanga% | ||||||||
Giledi | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309s | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310s | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316l | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904l | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0 28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 |
Tebulo lachitsulo laya
Nambala yaya (geji) | Awg kapena b & s (mainchesi) | Ma metric (mm) | Nambala yaya (geji) | Awg kapena b & s (mainchesi) | Ma metric (mm) |
1 | 0.289297 " | 7.348mm | 29 | 0.0113 " | 0.287mm |
2 | 0.25767 " | 6.543mm | 30 | 0.01 " | 0.254mm |
3 | 0.229423 " | 5.827mm | 31 | 0.0089 " | 0.2261mm |
4 | 0.2043 " | 5.189mm | 32 | 0.008 " | 0.2032MM |
5 | 0.1819 " | 4.621MM | 33 | 0.0071 " | 0.1803mm |
6 | 0.162 " | 4.115mm | 34 | 0.0063 " | 0.1601mm |
7 | 0.1443 " | 3.665mm | 35 | 0.0056 " | 0.1422mm |
8 | 0.1285 " | 3.264mm | 36 | 0.005 " | 0.127mm |
9 | 0.1144 " | 2.906mm | 37 | 0.0045 " | 0.11433mm |
10 | 0.1019 " | 2.588mm | 38 | 0.004 " | 0.1016mm |
11 | 0.0907 " | 2.304mm | 39 | 0.0035 " | 0.0889mm |
12 | 0.0808 " | 2.052mm | 40 | 0.0031 " | 0.0787mm |
13 | 0.072 " | 1.829mm | 41 | 0.0028 " | 0.0711111MM |
14 | 0.0641 " | 1.628mm | 42 | 0,0025 " | 0.0635mm |
15 | 0.0571 " | 1.45mm | 43 | 0.0022 " | 0.0559mm |
16 | 0.0508 " | 1.291MM | 44 | 0.002 " | 0.0508mm |
17 | 0.0453 " | 1.15mm | 45 | 0.0018 " | 0.0457mm |
18 | 0.0403 " | 1.024mm | 46 | 0.0016 " | 0.0406mm |
19 | 0.0359 " | 0.9119mm | 47 | 0.0014 " | 0.035mm |
20 | 0.032 " | 0.8128mm | 48 | 0.0012 " | 0.0305mm |
21 | 0.0285 " | 0.7239mm | 49 | 0.0011 " | 0.0279mm |
22 | 0.0253 " | 0.6426mm | 50 | 0.001 " | 0.0254mm |
23 | 0.0226 " | 0.574mm | 51 | 0.00088 " | 0.02244mm |
24 | 0.0201 " | 0.5106mm | 52 | 0.00078 " | 0.0198mm |
25 | 0.0179 " | 0.4547mm | 53 | 0.0007 " | 0.0178mm |
26 | 0.0159 " | 0.4038mm | 54 | 0.00062 " | 0.0158mm |
27 | 0.0142 " | 0.3606mm | 55 | 0.00055 " | 0.014mm |
28 | 0.0126 " | 0.32mm | 56 | 0.00049 " | 0.0124mm |



Waya wopanda kapangidwe kapangidwe kakhazikika pakukweza, kukonza, kamangidwe kake, kuthandizidwa, kuvomerezana, kumapangitsa khitchini, mipira yachitsulo, etc.


Zindikirani:
1.Freang Shaving, 100% pambuyo pa malonda abwino, thandizirani njira iliyonse yolipira;
Makina ena achiwiri a matepi amoto amapezeka molingana ndi zomwe mukufuna (oem & ODM)! Mtengo wa fakitale udzalandira m'gulu lachifumu.
Chitsulo chosapanga dzimbiriKutanthauzira kwa waya
Chifanizo | Giledi | Chitsanzo | |
Aisi / SaE | Tsabola | ||
Zaulesi | 302hq | 1.4567 | Wsa |
304 | 1.4301 | Wsb | |
304hc / 304J3 | - | ||
305 | 1.4303 | ||
316 | 1.4401 | ||
Martensi | 430 | 1.4016 | Wsb |
434 | 1.4113 | ||
Chipyari | 410 | 1.4006 |
- Waya m'mimba yotheka: 5mm ~ 40mm
- Fomu ya Paketi: 100kg ~ 1,000kg / Kulemera kamodzi kungasinthidwe malinga ndi dongosolo la kasitomala.
Zingwe zapamwamba
Mawinga mulifupi (mm) | Kulekerera kovomerezeka (mm) | Kupatuka kwakukulu kwa mainchesi (mm) |
0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
0.050-0.074 | ± 0,002 | 0.002 |
0.075-0.089 | ± 0,002 | 0.002 |
0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
0.110-0.169 | ± 0,003 | 0.003 |
0.170-0.184 | ± 0,004 | 0,004 |
0.185-0.199 | ± 0,004 | 0,004 |
0.-0.299 | ± 0,005 | 0,005 |
0.300-0.310 | ± 0,006 | 0.006 |
0.320-0.499 | ± 0,006 | 0.006 |
0.500-0.599 | ± 0,006 | 0.006 |
0.600-0.799 | ± 0,008 | 0,008 |
0.800-0.999 | ± 0,008 | 0,008 |
1.00-1.20 | ± 0,009 | 0,009 |
1.20-1.40 | ± 0,009 | 0,009 |
1.40-1.60 | ± 010 | 0.010 |
1.60-1.80 | ± 010 | 0.010 |
1.80-2.00 | ± 010 | 0.010 |
2.00-250 | ± 0,012 | 0.012 |
2.50-3.00 | ± 015 | 0.015 |
3.00-4.00 | ± 0,020 | 0.020 |
4.00-5.00 | ± 0,020 | 0.020 |
Makina
Chitsanzo | Mainchesi (mm) | Giledi | Mphamvu yayikulu (kgf / mm2) | Elongition (%) | Kuchepetsa kwa kuchuluka kwa malo (%) |
Wsa | 0.8 ~ 2.0 | STS XM-7 | 49 ~ 64 | ≥30 | ≥70 |
2.0 ~ 5.5 | STS XM-7 | 45 ~ 60 | ≥40 | ≥70 | |
ST 304hc, 304l | 52 ~ 67 | ≥40 | ≥70 | ||
Wsb | 0.8 ~ 2.0 | STS XM-7 | 51 ~ 69 | ≥20 | ≥65 |
STS 430 | 51 ~ 71 |
| ≥65 | ||
2.0 ~ 17.0 | STS XM-7 | 46 ~ 64 | ≥25 | ≥65 | |
ST 304hc, 304l | 54 ~ 72 | ≥25 | ≥65 | ||
STS 430 | 46 ~ 61 | ≥10 | ≥65 |
Kuphatikizika kwa mankhwala
malaya | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
STS304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00 ~ 1050 | 18.00 ~ 20.00 | - |
STS304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00 ~ 13.00 | 18.00 ~ 20.00 | - |
STS316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
STS316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
STS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 11.50 ~ 13.50 | - | - |
STS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 12.00 ~ 14.00 | - | - |
STS420J2 | 0.26 ~ 0.40 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 12.00 ~ 14.00 | - | - |
STS430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.00 ~ 18.00 | - | - |
Njira yopangira
Kupanga kwa chitsulo chosapanga dzimbiri ndi motere: kugubuduza kotenthachiboro- Kuthana - Alkaliming - Kumata - Kutulutsa - Kujambula - Kukongoletsa - Kukongoletsa - Kukongoletsa - Kuyang'ana
Njira yopanga chitsulo chosapanga cha austetitic: Cold Coul-Hot Bior - Alkalimion - rining - zojambula - Kukongoletsa - Kukongoletsa - Kukongoletsa - Kuyeserera

Kunyamula kwa Nyanja Yosiyanasiyana kwa waya wopanda kapangidwe
Phukusi lotumiza kunja:
Chikwama chopaka nsalu;
Sinthani malo omwe mukufuna molingana ndi zofunikira zanu (landirani chosindikiza kapena zina pa ma CDs);
Paketi ina yapadera idzapangidwa malinga ndi zofunikira za makasitomala;

Mayendedwe:Express (Stuppy), mpweya, njanji, malo, kutumiza nyanja (FCL kapena LCL kapena kuchuluka)


Kasitomala wathu

Q: Kodi ndi wopanga?
A: Inde, ndife opanga zitsulo za chubu
Q: Kodi ndingakhale ndi matani angapo matani angapo?
A: Zachidziwikire. Titha kutumiza galimoto ya LCL. (Wochepera chidebe)
Q: Kodi muli ndi mwayi wapamwamba?
Yankho: Pa dongosolo lalikulu, 30-90 masiku L / C ikhoza kukhala yovomerezeka.
Q: Ngati Amtundu Waulere?
Yankho: MPHAMUTSA KWAULERE, koma wogula amalipira katundu.
Q: Kodi ndiwe wotsatsa wa golide ndikutsimikizira malonda?
A: Ife zaka zisanu ndi ziwiri zozizira ndikuvomereza chitsimikizo cha malonda.