Chitoliro Chokhazikika cha API 5L (Chitoliro Chokhazikika cha API) – Chitoliro Chosasunthika cha API 5L (Chitoliro Chosasunthika cha API) cha API 5L Zinthu Zofunika: API 5L Gr B (API 5L B), API 5L Gr B PSL2, API 5L X42, API 5L X60 (Chitoliro cha X60), API 5L X65 (Chitoliro cha API 5L X65), API 5L X70 (Chitoliro cha X70), API 5L X80, yokhala ndi Chitoliro cha PSL2 & Chitoliro cha API Sch 40 | Kutsatira miyezo ya Chitoliro cha API & Mafotokozedwe a Chitoliro cha API
| Mbali | Kufotokozera |
| Magiredi | API 5L B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Mulingo Wofotokozera | PSL1, PSL2 |
| Makulidwe a M'mimba mwake akunja | 1/2” – 40” (kuphatikizapo 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”) |
| Kukhuthala kwa Khoma (Ndandanda) | SCH 10, 20, 40, STD, 80, XS, mpaka 160 |
| Mitundu Yopangira | Yopanda msoko (yotenthedwa / yozizira yozungulira), ERW (Yolimbanirana ndi Magetsi), SAW (LSAW, DSAW, SSAW, HSAW) |
| Mapeto a Chitoliro | Beveled kapena Plain |
| Zosankha za Utali | SRL (Single Random), DRL (Double Random), 20FT (6m), 40FT (12m), kapena yosinthidwa |
| Zipewa Zoteteza | Pulasitiki kapena Chitsulo |
| Kuchiza Pamwamba / Zosankha Zophimba | Zachilengedwe, Zopakidwa Varnish, Zopaka Zakuda, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Yophimbidwa ndi Konkriti), CRA Clad kapena Lined |
Chitoliro cha API5L ndi chubu cha chitsulo cha kaboni chomwe chimagwiritsidwa ntchito ponyamula mafuta ndi gasi. Chimagwiritsidwanso ntchito kunyamula zakumwa zina monga nthunzi, madzi ndi matope.
Mafotokozedwe a API 5L amakhudza mitundu yonse ya zomangira zolumikizidwa komanso zopanda msoko.
| Mtundu | Kufotokozera | Kugwiritsa Ntchito Kwachizolowezi / M'mimba mwake |
|---|---|---|
| ERW | Kukana Kwamagetsi Kowongoleredwa | Ma diameter < mainchesi 24 |
| DSAW / SAW | Mzere Woviikidwa M'madzi Wolumikizidwa / Woviikidwa M'madzi Wolumikizidwa | Mapaipi akuluakulu okhala ndi mainchesi awiri, m'malo mwa ERW |
| LSAW | Longitudinal Submerged Arc Welded (njira ya JCOE) | Ma diameter mpaka mainchesi 48 |
| SSAW / HSAW | Chozungulira Choviikidwa mu Arc Welded / Helical SAW | Ma diameter mpaka mainchesi 100 |
Mitundu ya Mapaipi Opanda Msoko: Chitoliro Chopanda Msoko Chotentha ndi Chitoliro Chopanda Msoko Chozizira
Chitoliro chopanda msoko nthawi zambiri chimagwiritsidwa ntchito pa mapaipi ang'onoang'ono a m'mimba mwake (nthawi zambiri osakwana mainchesi 24).
(Chitoliro chachitsulo chopanda msoko chimagwiritsidwa ntchito kwambiri kuposa chitoliro cholumikizidwa pa mapaipi okhala ndi mainchesi osakwana 150 mm (mainchesi 6).
Timaperekanso chitoliro chachikulu chopanda msoko. Pogwiritsa ntchito njira yopangira yotenthetsera, titha kupanga chitoliro chopanda msoko chofika mainchesi 508 (508 mm) m'mimba mwake. Ngati mukufuna chitoliro chopanda msoko chopitirira mainchesi 20 m'mimba mwake, titha kuchipanga pogwiritsa ntchito njira yotenthetsera yofika mainchesi 1016 (1016 mm) m'mimba mwake.
API 5L ikuphatikizapo Giredi B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, ndi X80.
Chitoliro chachitsulo cha API 5L chimagwiritsa ntchito mitundu yosiyanasiyana ya zitsulo, kuphatikizapo Giredi B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, ndi X80. Pamene giredi yachitsulo ikukwera, kuwongolera kofanana ndi kaboni kumakhala kokhwima ndipo mphamvu ya makina imakwera.
Kuphatikiza apo, kapangidwe ka mankhwala a mapaipi osasendama ndi olumikizidwa a API 5L a mtundu womwewo wachitsulo amasiyana, pomwe mapaipi olumikizidwa ali ndi zofunikira kwambiri komanso mpweya wochepa ndi sulfure.
Kapangidwe ka Mankhwala a chitoliro cha PSL 1 chokhala ndi t ≤ 0.984” | |||||||
| Kalasi yachitsulo | Gawo la kulemera, % kutengera kutentha ndi kusanthula kwa zinthu a, g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| b yapamwamba kwambiri | b yapamwamba kwambiri | kuchuluka | kuchuluka | kuchuluka | kuchuluka | kuchuluka | |
| Chitoliro Chosasokonekera | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Chitoliro Chopangidwa ndi Welded | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0,50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0,50%; ndi Mo ≤ 0.15%, | |||||||
| b. Mn ikhoza kuwonjezeredwa ndi 0.05% pa kutsika kulikonse kwa 0.01% mu C, ndi malire enieni a giredi a 1.65%, 1.75%, ndi 2.00%. | |||||||
| c. Pokhapokha ngati mwavomerezana mwanjira ina. NB + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Pokhapokha ngati mwavomerezana mwanjira ina., | |||||||
| f. Pokhapokha ngati mwavomerezana mwanjira ina, NB + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. Palibe chololedwa kuwonjezera B mwadala ndipo B yotsalayo ≤ 0.001% | |||||||
| Kapangidwe ka Mankhwala a chitoliro cha PSL 2 chokhala ndi t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Kalasi yachitsulo | Gawo la kulemera, % kutengera kutentha ndi kusanthula kwa zinthu | Kaboni Yofanana ndi a | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Zina | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| b yapamwamba kwambiri | kuchuluka | b yapamwamba kwambiri | kuchuluka | kuchuluka | kuchuluka | kuchuluka | kuchuluka | kuchuluka | kuchuluka | ||||||||||||
| Chitoliro Chopanda Msoko ndi Chopindika | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Monga momwe anavomerezera | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | ine,j | Monga momwe anavomerezera | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Monga momwe anavomerezera | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Monga momwe anavomerezera | |||||||||||
| Chitoliro Chopangidwa ndi Welded | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | ine,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | ine,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | ine,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>0.787”, malire a CE azikhala monga momwe anavomerezera. Malire a CEIIW omwe amagwiritsidwa ntchito fi C > 0.12% ndi malire a CEPcm amagwira ntchito ngati C ≤ 0.12%, | |||||||||||||||||||||
| b. Mn ikhoza kukwezedwa ndi 0.05% pa kuchepa kulikonse kwa 0.01% mu C, ndi malire apamwamba okhudzana ndi giredi pa 1.65%, 1.75%, 2.00% ndi 2.20%. | |||||||||||||||||||||
| c. Pokhapokha ngati mwavomerezana mwanjira ina Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| e. Pokhapokha atagwirizana mwanjira ina, Cu ≤ 0.50%; Ni ≤ 0.30% Cr ≤ 0.30% ndi Mo ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Pokhapokha ngati mwavomerezana mwanjira ina, | |||||||||||||||||||||
| g. Pokhapokha ngati mwavomerezana mwanjira ina, Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Pokhapokha ngati atagwirizana, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 0.50% Cr ≤ 0.50% ndi MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| ndi. Pokhapokha ngati atagwirizana, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.50% ndi MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Pokhapokha ngati atagwirizana, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% ndi MO ≤ 0.80%, | |||||||||||||||||||||
| l. Pa magiredi onse a PSL 2 a mapaipi kupatula magiredi omwe ali ndi mawu apansi panthaka j omwe atchulidwa, zotsatirazi zikugwira ntchito. Pokhapokha ngati mwavomerezana mwanjira ina, palibe kuwonjezera B mwadala komwe kumaloledwa ndipo B yotsala ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
PSL1
| Mkhalidwe Wotumizira | Chitoliro cha Kalasi |
| Pamene yazunguliridwa, yachibadwa, yokhazikika | A |
| Yozunguliridwa, yozungulira bwino, yozungulira bwino, yozungulira bwino, yozungulira bwino, yozungulira bwino, kapena yozungulira bwino komanso yofewa (kapena Q&T SMLS ngati ikugwirizana) | B |
| Pamene yazunguliridwa, yosinthasintha, yozungulira, yozungulira, yozungulira, yozungulira, kapena yosinthasintha | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
PSL2
| Mkhalidwe Wotumizira | Chitoliro cha Kalasi |
| Monga momwe zalembedwera | BR, X42R |
| Kusinthasintha kozungulira / kopangidwa, kokhazikika, kapena kokhazikika & kofewa | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N |
| Yozimitsidwa & yofewa | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q |
| Chozungulira / chopangidwa ndi thermomechanical | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M |
| Chozungulira cha Thermomechanical chokha | X90M, X100M, X120M |
Zindikirani:Pa magiredi a PSL2, chiganizo chowonjezera (R, N, Q, kapena M) ndi gawo la chizindikiro cha chitsulo.
PSL imayimira Mulingo Wofotokozera Zamalonda, womwe umaphatikizapo PSL1 ndi PSL2. Itha kumvekanso ngati giredi yabwino.
PSL1 ndi PSL2 zimasiyana osati pa zofunikira zoyesera zokha komanso pa kapangidwe ka mankhwala ndi mawonekedwe a makina.
PSL2 ili ndi zofunikira zolimba kuposa PSL1 pankhani ya kapangidwe ka mankhwala, mphamvu zokoka, mayeso okhudzika, mayeso osawononga, ndi zina zotero.
Kuyesa Zotsatira
PSL1 sifunikira kuyesa kukhudzidwa, pomwe PSL2 (kupatula X80) imafuna.
Kuyesa Kosawononga
PSL1 sikufuna mayeso osawononga, pomwe PSL2 imafuna mayeso osawononga.
(Kuyang'ana mapaipi a API 5L kumachitika pogwiritsa ntchito njira za NDT monga x-ray, ultrasound kapena njira zina zilizonse za NDT. Kuyesa kumeneku kumatha kupeza zolakwika kapena zolakwika mu chitoliro popanda kuziwononga.)
Kulongedza
1. Chidziwitso Chokhudza Mapaketi Mapaipi Okhazikika Opanda Mapaipi Okhala Ndi Chingwe Cholimba Chachitsulo.
2. Zosankha: zoteteza dzimbiri ndi ma CD okonzedwa kuti ateteze bwino malondawo komanso kuti awonekere bwino.
Mayendedwe ndi Kusamalira Zinthu Zofunika
1. Chogwirira: choteteza ku kugundana, kupanikizika ndi kudula panthawi yonyamula, kusunga ndi kusamalira.
2. Chitetezo: Gwiritsani ntchito SOP pa mankhwala kuti muchepetse chiopsezo cha moto/kuphulika/kuipitsidwa ndi tfa.
3. Malo ogwirira ntchito: Musamaike pamalo otentha kwambiri, malo owononga kapena malo ena oopsa. Chitoliro chopangidwa ndi zinthu zotentha kwambiri, kapena zinthu zosagwirizana ndi dzimbiri zogwiritsidwa ntchito motere.
4. Zofunikira Zosankha: Kusankha zipangizo za chitoliro ndi kalasi kuyenera kuchitika poganizira za chilengedwe, malo olumikizirana, kuthamanga ndi kutentha komanso zofunikira zinazake za polojekiti.
5. Kuyang'anira Musanagwiritse Ntchito: Chitani kafukufuku ndi mayeso ofunikira kuti mutsimikizire kuti khalidwe ndi miyezo ya chitolirocho zakwaniritsidwa.
Mayendedwe:Kutumiza mwachangu (Chitsanzo), Ndege, Sitima, Dziko, Kutumiza panyanja (FCL kapena LCL kapena Bulk)
1. Kodi kusiyana kwa PSL1 ndi PSL2 ndi kotani?
Zofunikira pa mayeso a PSL2 ndi mankhwala, makina, ndi mayeso ndi zovuta kwambiri kuposa za PSL1, zimapereka ubwino wapamwamba komanso kudalirika kwa mapaipi ofunikira kwambiri.
2. Kodi mapaipi ndi amitundu iti?
Magiredi omwe alipo ndi B, X42, X46, X5, X60, X65, X70, X80, X90. Kuphatikiza apo, magiredi ena ambiri angapezeke kudzera m'njira zosiyanasiyana zotumizira monga ngati yagubuduzidwa, Yokhazikika, Yozimitsidwa & Yotenthedwa kapena Yogubuduzidwa ndi Thermomechanically.
3. Kodi muli ndi mitundu yanji ya mapaipi?
Tikhoza kupereka mapaipi OSAGWIRA NTCHITO (SMLS), ERW, LSAW, DSAW, SSAW, ndi HSAW malinga ndi zosowa zosiyanasiyana za polojekiti.
4. Ndi zokutira ziti ndi mankhwala otani omwe amaperekedwa?
Zosankha ndi monga kumalizidwa kwa mphero yachilengedwe, utoto wakuda, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Konkriti Wolemera Wokutidwa), CRA kapena wopindidwa.
5. Kodi mungasankhe bwanji chitoliro choyenera?
Sankhani kutengera kuthamanga kwa ntchito, kutentha, mtundu wa sing'anga komanso malo okhala. Gulu lathu laukadaulo lilipo kuti likuthandizeni.












